Classifiche
ASSOLUTA
| POS. | RIDER | PIZZO MANOLFO | ERICE | BOSCO SCORACE | MESSINA | TOT. | |
| 1 | 17 NICOTRA GIUSEPPE | 600 | 600 | 600 | 1800 | ||
| 2 | 95 CAPIZZI MAURO | 240 | 300 | 500 | 1040 | ||
| 3 | 13 SAVALLI ALESSIO | 100 | 420 | 420 | 940 | ||
| 4 | 5 GERACI MARCO | 260 | 500 | 128 | 888 | ||
| 5 | 9 GRAMMATICO GIUSEPPE | 300 | 360 | 660 | |||
| 6 | 4 CATANIA PAOLO | 360 | 260 | 620 | |||
| 7 | 69 GERACI ERNESTO | 180 | 240 | 180 | 600 | ||
| 8 | 22 GRECO VINCENZO | 160 | 180 | 220 | 560 | ||
| 9 | 39 ROMAGNOLI FRANCESCO | 420 | 99 | 519 | |||
| 10 | 57 SCAFFIDI CARUSO GIUSEPPE | 500 | 500 | ||||
| 11 | 47 MOSCHETTI GIOVANNI | 220 | 260 | 480 | |||
| 12 | 31 RAGNO GIUSEPPE | 200 | 220 | 420 | |||
| 13 | 18 PLUCHINO SALVATORE | 128 | 126 | 150 | 404 | ||
| 14 | 66 FALANGA LUCA | 114 | 118 | 140 | 372 | ||
| 15 | 52 BRUCCOLERI AMEDEO | 130 | 240 | 370 | |||
| 16 | 80 MESSINA SIMONE | 170 | 190 | 360 | |||
| 17 | 51 SPIRIO FABIO | 360 | 360 | ||||
| 18 | 7 MURATORE GIOVANNI | 106 | 120 | 130 | 356 | ||
| 19 | 6 VERGA GIOVANNI | 112 | 108 | 122 | 342 | ||
| 20 | 3 SCAVUZZO ANDREA | 104 | 110 | 124 | 338 | ||
| 21 | 50 SILLITTI D. | 128 | 200 | 328 | |||
| 22 | 64 FLORENO VINCENZO | 97 | 100 | 126 | 323 | ||
| 23 | 35 SANCLEMENTE M. | 300 | 300 | ||||
| 24 | 30 NICOLOSI GIANVITO | 108 | 190 | 298 | |||
| 25 | 79 CATALDO IGNAZIO | 122 | 170 | 292 | |||
| 26 | 34 LEMBO VINCENZO | 140 | 150 | 290 | |||
| 27 | 29 SACCA' RICCARDO | 126 | 160 | 286 | |||
| 28 | 23 POLLINO FRANCESCO | 150 | 124 | 274 | |||
| 29 | 76 GIACALONE VINCENZO MAXI | 96 | 170 | 266 | |||
| 30 | 2 CONIGLIO ENRICO PIO | rit | 140 | 112 | 252 | ||
| 31 | 81 LIBERTINO LUCA | 93 | 122 | 215 | |||
| 32 | 60 ARENA DANIELE | 99 | 116 | 215 | |||
| 33 | 10 MARTUSCIELLO FEDERICO | 89 | 120 | 209 | |||
| 34 | 67 MUSACCHIA PIETRO | 94 | 114 | 208 | |||
| 35 | 32 DI CARO GIUSEPPE | 200 | 200 | ||||
| 36 | 27 MARIONDI ALFONSO | 91 | 102 | 193 | |||
| 37 | 15 GALOTA GIORGIO | 190 | 190 | ||||
| 38 | 49 CARUANA F. | 160 | 160 | ||||
| 39 | 58 ODDO SALVATORE | 130 | 130 | ||||
| 40 | 14 GIAVATTO MARCO | 124 | 124 | ||||
| 41 | 25 CAMA GABRIELE | 120 | 120 | ||||
| 42 | 1 SAJEVA BEPPE | 118 | 118 | ||||
| 43 | 54 PIZZO PIETRO | 118 | 118 | ||||
| 44 | 53 SPINNATO PAOLO | 116 | 116 | ||||
| 45 | 12 ANTOCI ALESSIO | 116 | 116 | ||||
| 46 | 56 VITALI A. | 114 | 114 | ||||
| 47 | 21 GIACOBELLO ANDREA | rit | 112 | 112 | |||
| 48 | 36 ALESSI RICCARDO | 110 | 110 | ||||
| 49 | 28 MOGAVERO A. | 106 | 106 | ||||
| 50 | 40 CAPPELLO M. | 104 | 104 | ||||
| 51 | 83 AZZARO SALVATORE | 102 | 102 | ||||
| 52 | 74 GIANNINO AGATINO | 98 | 98 | ||||
| 53 | 43 AIELLO MARCO | 95 | 95 | ||||
| 54 | 8 SCRIMALI LUCA | 92 | 92 | ||||
| 55 | 99 VALENTI RICCARD0 | 90 | 90 | ||||
| 56 | 33 ALCAMO SERGIO | 87 | 87 | ||||
| 57 | 72 FIORENZA LUCA | rit | |||||
| 58 | 48 BUFFA KEVIN | rit |
CLASSIFICA PER CATEGORIA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||